Fios sem Suporte Luva
O formulário de etiquetas para identificação de fios, produzidos em PVC rígido, atendem aos requisitos de identificação de fios em espaços reduzidos como:
• Tomadas múltiplas;
• Bornes em aparelhos com passo de 2,4 mm;
• Locais com fios de 1 mm² ou mais;
Custo de identificação ainda mais reduzido pois suas etiquetas dispensam a utilização de suporte luvas. As etiquetas identificadas são colocadas diretamente no fio.
Altamente recomendado para a identificação de fios em bornes do tipo mola.
CORES
Amarelo (460)
Branco (960)
![]() |
EFZD 4×12 – Montagem fácil em 4 passos.
Etiquetas para Fios sem Suporte Luva |
| Descrição | Ø Externo fio (mm) | Embalagem | Código | |
| |
Etiqueta para fios com seção entre 0,22 à 1,0mm², 4x12mm | 1,0 a 2,4 | 3350 etqs. | EFZD 4×12/1,0-2,4 ___ 100 F |
| Etiqueta para fios com seção entre 0,5 à 2,5mm², 5x18mm | 2,0 a 3,5 | 3150 etqs. | EFZD 5×18/2,0-3,5 ___ 100 F | |
| Etiqueta para fios com seção entre 1,5 à 4,0mm², 6x15mm | 3,0 a 4,2 | 2650 etqs. | EFZD 6×15/3,0-4,2 ___ 100 F | |
| Etiqueta para fios com seção entre 1,5 à 4,0mm², 6x18mm | 3,0 a 4,2 | 2650 etqs. | EFZD 6×18/3,0-4,2 ___ 100 F | |
| Etiqueta para fios com seção entre 1,5 à 4,0mm², 6x23mm | 3,0 a 4,2 | 1350 etqs. | EFZD 6×23/3,0-4,2 ___ 100 F | |
| Etiqueta para fios com seção entre 1,5 à 4,0mm², 6x30mm | 3,0 a 4,2 | 1350 etqs. | EFZD 6×30/3,0-4,2 ___ 100 F | |
| Etiqueta para fios com seção entre 4,0 à 6,0mm², 8x23mm | 4,0 a 5,5 | 1000 etqs. | EFZD 8×23/4,0-5,5 ___ 100 F |
|
Exemplo: EFZD 4×12/1,0-2,4 960 100 F
|
