| Medidas (mm) | ||||||
![]() |
Código | Polegadas | Ø Externo (b) | Ø Interno (a) | Passo (c) | Qtde. Max.
Caixa (m) |
| ES 4 ___ 890 | (5/32”) | 4 | 3,1 | 4 | 50 | |
| ES 6 ___ 890 | (1/4”) | 6 | 3,7 | 6 | 50 | |
| ES 8 ___ 890 | (5/16”) | 8 | 5,8 | 8 | 50 | |
| ES 10 ___ 890 | (3/8”) | 10 | 7,7 | 10 | 50 | |
| ES 12 ___ 890 | (½”) | 12 | 8,4 | 12 | 50 | |
| ES 18 ___ 890 | (3/4”) | 18 | 12,3 | 18 | 25 | |
| ES 24 ___ 890 | (1”) | 24 | 18 | 24 | 20 | |
Observações Gerais:
- Para especificar as cores, acrescentar o código das cores ao código do produto: Ex.: ES 4 660 890
- Caso optar por autoextinguível acrescentar a palavra no final do código
Exemplo: ES 04 660 890 autoextinguível.
