Aparelhos em Geral
Etiquetas do sistema Thermo Mark para a identificação de aparelhos em geral, desenvolvidas em PVC flexível adesivo de alta qualidade.
Alguns modelos de formulários podem ser estampados em formulário de PVC rígido, com ou sem adesivo. Faça uma consulta.
CORES
Branco(960)
Cinza (860)
Preto (160)
Vermelho (260)
Laranja (360)
Amarelo (460)
Verde (560)
Verde Escuro (580)
Azul Claro (620)
Azul (660)
Etiquetas para Aparelhos em Geral |
Descrição (Etiquetas adesivas com canto reto) | Embalagem | Código | |
![]() ![]() |
Etiqueta adesiva 10×15 mm p/ aparelho | 7000 etqs. | EAZ 10×15 ___ 211 |
Etiqueta adesiva 10,2×50 mm p/ aparelho | 1840 etqs. | EAZ 10,2×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 12,8×50 mm p/ aparelho | 1700 etqs. | EAZ 12,8×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 12×40 mm p/ aparelho | 3520 etqs. | EAZ 12×40 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 15×30 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15×30 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 15×40 mm p/ aparelho | 2500 etqs. | EAZ 15×40 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 15×45 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15×45 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 16×50 mm p/ aparelho | 1520 etqs. | EAZ 16×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 16×70 mm p/ aparelho | 1120 etqs. | EAZ 16×70 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 17,8×26,8 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 17,8×26,8 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 18,7×26,7 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 18,7×26,7 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 18×45 mm p/ aparelho | 2000 etqs. | EAZ 18×45 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 19×45 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 19×45 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 20×50 mm p/ aparelho | 1800 etqs. | EAZ 20×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 20×55 mm p/ aparelho | 1350 etqs. | EAZ 20×55 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 20×90 mm p/ aparelho | 670 etqs. | EAZ 20×90 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 21×75 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21×75 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 21×77 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21×77 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 22,5×103,5 mm p/ aparelho | 780 etqs. | EAZ 22,5×103,5 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 22,5×109 mm p/ aparelho | 740 etqs. | EAZ 22,5×109 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 25×50 mm p/ aparelho | 1200 etqs. | EAZ 25×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 25×80 mm p/ aparelho | 730 etqs. | EAZ 25×80 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 26×50 mm p/ aparelho | 1160 etqs. | EAZ 26×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 30×90 mm p/ aparelho | 520 etqs. | EAZ 30×90 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 36×138 mm p/ aparelho | 300 etqs. | EAZ 36×138 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 44×60 mm p/ aparelho | 620 etqs. | EAZ 44×60 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 5×25 mm p/ aparelho | 4800 etqs. | EAZ 5×25 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 50×50 mm p/ aparelho | 720 etqs. | EAZ 50×50 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 52,5×23 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 52,5×23 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 7×17 mm p/ aparelho | 9300 etqs. | EAZ 7×17 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 7×19 mm p/ aparelho | 5450 etqs. | EAZ 7×19 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 8,5×12,5 mm p/ aparelho | 8160 etqs. | EAZ 8,5×12,5 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 80×200 mm p/ aparelho | 110 etqs. | EAZ 80×200 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 9×30 mm p/ aparelho | 5200 etqs. | EAZ 9×30 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 9×35 mm p/ aparelho | 4600 etqs. | EAZ 9×35 ___ 211 |
Exemplo: EAZ 15×30 960 211
|
Descrição (Etiquetas adesivas com canto reto de 100 mm) | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta adesiva 6×100 mm p/ aparelho | 1100 etqs. | EAZ 6×100 ___ 211 |
Etiqueta adesiva 10×100 mm p/ aparelho | 950 etqs. | EAZ 10×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 10,2×100 mm p/ aparelho | 920 etqs. | EAZ 10,2×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 10,6×100 mm p/ aparelho | 920 etqs. | EAZ 10,6×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 20×100 mm p/ aparelho | 680 etqs. | EAZ 20×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 25×100 mm p/ aparelho | 600 etqs. | EAZ 25×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 30×100 mm p/ aparelho | 520 etqs. | EAZ 30×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 40×100 mm p/ aparelho | 430 etqs. | EAZ 40×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 50×100 mm p/ aparelho | 360 etqs. | EAZ 50×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 60×100 mm p/ aparelho | 320 etqs. | EAZ 60×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 70×100 mm p/ aparelho | 280 etqs. | EAZ 70×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 80×100 mm p/ aparelho | 250 etqs. | EAZ 80×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 90×100 mm p/ aparelho | 220 etqs. | EAZ 90×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×100 mm p/ aparelho | 200 etqs. | EAZ 100×100 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×110 mm p/ aparelho | 190 etqs. | EAZ 100×110 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×120 mm p/ aparelho | 170 etqs. | EAZ 100×120 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×130 mm p/ aparelho | 160 etqs. | EAZ 100×130 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×140 mm p/ aparelho | 150 etqs. | EAZ 100×140 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 100×220 mm p/ aparelho | 100 etqs. | EAZ 100×220 ___ 211 |
Exemplo: EAZ 6×100 960 211
|
Descrição (Etiquetas adesivas com canto arredondado) | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta adesiva 10×45 mm p/ aparelho | 1840 etqs. | ETA 10×45 ___ 211 |
Etiqueta adesiva 12,5×27 mm p/ aparelho | 3300 etqs. | ETA 12,5×27 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 15×40 mm p/ aparelho | 2100 etqs. | ETA 15×40 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 18,5×26,5 mm p/ aparelho | 2100 etqs. | ETA 18,5×26,5 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 19×45 mm p/ aparelho | 1600 etqs. | ETA 19×45 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 21×60 mm p/ aparelho | 1240 etqs. | ETA 21×60 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 22×54 mm p/ aparelho | 1360 etqs. | ETA 22×54 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 25×70 mm p/ aparelho | 810 etqs. | ETA 25×70 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 25×90 mm p/ aparelho | 580 etqs. | ETA 25×90 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 30×75 mm p/ aparelho | 870 etqs. | ETA 30×75 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 39×86 mm p/ aparelho | 460 etqs. | ETA 39×86 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 40×110 mm p/ aparelho | 380 etqs. | ETA 40×110 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 60×130 mm p/ aparelho | 160 etqs. | ETA 60×130 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 60×150 mm p/ aparelho | 140 etqs. | ETA 60×150 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 65×83 mm p/ aparelho | 290 etqs. | ETA 65×83 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 7×15 mm p/ aparelho | 7500 etqs. | ETA 7×15 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 75×75 mm p/ aparelho | 260 etqs. | ETA 75×75 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 75×180 mm p/ aparelho | 115 etqs. | ETA 75×180 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 80×110 mm p/ aparelho | 190 etqs. | ETA 80×110 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 80×200 mm p/ aparelho | 110 etqs. | ETA 80×200 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 82×138 mm p/ aparelho | 150 etqs. | ETA 82×138 ___ 211 | |
Etiqueta adesiva 9×20 mm p/ aparelho | 5600 etqs. | ETA 9×20 ___ 211 |
Exemplo: ETA 12,5×27 960 211
|