Etiqueta Adesiva de Enrolar EAE
Etiquetas adesivas de identificação para serem enroladas no condutor, possuem proteção para impressão, graças à sobreposição de um filme transparente, que faz parte da própria etiqueta.
É a solução ideal para a identificação de fios e cabos condutores nas seguintes situações:
– Há pouco espaço entre os condutores.
– Os condutores (energizados) não puderam ser desconectados.
– Quando houver necessidade de ler a identificação de vários ângulos.
Com a vantagem de dispensar o suporte para sua instalação.
Pode ser impresso com a impressora BPE.
CORES
Amarelo
Branco
Etiqueta Adesiva de Enrolar EAE |
Código | Descrição | Medidas (mm) | Embalagem | |||
A | B | C | ||||
EAE 25/11X15 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 15 | 5040 Etqs. | |
EAE 25/11X23 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 23 | 3360 Etqs. | |
EAE 25/11X30 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 30 | 2520 Etqs. | |
EAE 38/18X15 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 15 | 3000 Etqs. | |
EAE 38/18X23 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 23 | 2000 Etqs. | |
EAE 38/18X30 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 30 | 1500 Etqs. | |
EAE 50/21X15 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 15 | 2520 Etqs. | |
EAE 50/21X23 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 23 | 1680 Etqs. | |
EAE 50/21X30 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 30 | 1260 Etqs. | |
EAE 75/36X15 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 15 | 1740 Etqs. | |
EAE 75/36X23 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 23 | 1160 Etqs. | |
EAE 75/36X30 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 30 | 870 Etqs. | |
EAE 100/48X15 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 15 | 1320 Etqs. | |
EAE 100/48X23 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 23 | 880 Etqs. | |
EAE 100/48X30 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 30 | 660 Etqs. | |
EAE 135/60×15 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 15 | 1020 Etqs. | |
EAE 135/60×23 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 23 | 680 Etqs. | |
EAE 135/60×30 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 30 | 510 Etqs. | |
EAE 135/60×50 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 50 | 340 Etqs. |
Exemplo: EAE 25/11×15 960 221