Pular para o conteúdo
Linha TTR
21/07

Linha TTR

Tubo Termo Retrátil TTR

Antes da contração Após a contração Embalagem Código
Ø Interno (mm) Largura Achatado (mm) Ø Interno (mm) Espessura parede(mm)
1,6 3,6 0,79 0,45 ± 0,06 20 Metros TTR 1,6 460 20M
2,4 4,9 1,18 0,49 ± 0,06 20 Metros TTR 2,4 460 20M
3,2 6,3 1,59 0,51 ± 0,06 20 Metros TTR 3,2 460 20M
4,8 8,9 2,36 0,54 ± 0,06 20 Metros TTR 4,8 460 20M
6,4 11,5 3,18 0,56 ± 0,06 20 Metros TTR 6,4 460 20M
9,5 16,7 4,57 0,59 ± 0,06 20 Metros TTR 9,5 460 20M
12,7 21,8 6,35 0,60 ± 0,07 20 Metros TTR 12,7 460 20M
19 32,2 9,53 0,62 ± 0,07 20 Metros TTR 19 460 20M
25 42,3 12,7 0,63 ± 0,07 20 Metros TTR 25 460 20M

Guia para impressão Tubo Termo Retrátil

Descrição Código
Guia Tubo Retrátil TTR1,6 GTR1,6
Guia Tubo Retrátil TTR2,4 GTR2,4
Guia Tubo Retrátil TTR3,2 GTR3,2
Guia Tubo Retrátil TTR4,8 GTR4,8
Guia Tubo Retrátil TTR6,4 GTR6,4
Guia Tubo Retrátil TTR9,5 GTR9,5
Guia Tubo Retrátil TTR12,7 GTR12,7
Guia Tubo Retrátil TTR19 GTR19
Guia Tubo Retrátil TTR25 GTR25
Guia Flex Tubos Retráteis para TTR 1,6, TTR 2,4, TTR 3,2, TTR 4,8, TTR 6,4 e TTR 9,5 GTR FLEX