| Código | Descrição | Capacidade |
| Case PRO 1 | Case para transporte da impressora e cabos Elesys | 13,30 L |
| Case PRO 2 | Case para transporte da impressora e formulários Elesys | 28,4 L |
Observações Gerais:
Impressora e formulários vendidos separadamente.
| Código | Descrição | Capacidade |
| Case PRO 1 | Case para transporte da impressora e cabos Elesys | 13,30 L |
| Case PRO 2 | Case para transporte da impressora e formulários Elesys | 28,4 L |
Observações Gerais:
Impressora e formulários vendidos separadamente.
| Código | Descrição | Embalagem |
| ECZ 10,4×64 ___ 850 | Etiqueta 10,4×64 mm para abraçadeira 2,5mm a 4,5mm | 250 Etqs. |
| ECZ 15×64 ___ 850 | Etiqueta 15×64 mm para abraçadeira 2,5mm a 4,5mm | 250 Etqs. |
Suporte CLIP PE |
| Código | Descrição | L (mm) | Ø externo fio (mm) | Embalagem | |
| PECLIP 01/18 | Suporte CLIP 01 para cabos de 0,5 a 1,0 mm² | 18 | 2,1 a 2,4 | 200 Un. | |
| PECLIP 02/18 | Suporte CLIP 02 para cabos de 1,5 a 2,5 mm² | 18 | 2,9 a 3,5 | 200 Un. | |
| PECLIP 03/18 | Suporte CLIP 03 para cabos de 4,0 a 6,0 mm² | 18 | 4,0 a 4,5 | 200 Un. |

Etiqueta Adesiva de Enrolar EAE |
| Código | Descrição | Medidas (mm) | Embalagem | |||
| A | B | C | ||||
| EAE 25/11X15 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 15 | 5040 Etqs. | |
| EAE 25/11X23 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 23 | 3360 Etqs. | |
| EAE 25/11X30 ___ 221 | Para cabo 1 a 2,5 mm², Ø externo 2,5 a 3,5 mm | 25 | 11 | 30 | 2520 Etqs. | |
| EAE 38/18X15 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 15 | 3000 Etqs. | |
| EAE 38/18X23 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 23 | 2000 Etqs. | |
| EAE 38/18X30 ___ 221 | Para cabo 2,5 a 10 mm², Ø externo 3,5 a 6 mm | 38 | 18 | 30 | 1500 Etqs. | |
| EAE 50/21X15 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 15 | 2520 Etqs. | |
| EAE 50/21X23 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 23 | 1680 Etqs. | |
| EAE 50/21X30 ___ 221 | Para cabo 10 a 16 mm², Ø externo 6 a 7 mm | 50 | 21 | 30 | 1260 Etqs. | |
| EAE 75/36X15 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 15 | 1740 Etqs. | |
| EAE 75/36X23 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 23 | 1160 Etqs. | |
| EAE 75/36X30 ___ 221 | Para cabo 16 a 50 mm², Ø externo 7 a 12,3 mm | 75 | 36 | 30 | 870 Etqs. | |
| EAE 100/48X15 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 15 | 1320 Etqs. | |
| EAE 100/48X23 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 23 | 880 Etqs. | |
| EAE 100/48X30 ___ 221 | Para cabo 50 a 95 mm², Ø externo 12,3 a 15,4 mm | 100 | 48 | 30 | 660 Etqs. | |
| EAE 135/60×15 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 15 | 1020 Etqs. | |
| EAE 135/60×23 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 23 | 680 Etqs. | |
| EAE 135/60×30 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 30 | 510 Etqs. | |
| EAE 135/60×50 ___ 221 | Para cabo 95 a 150 mm², Ø externo 15,4 a 19,2 mm | 135 | 60 | 50 | 340 Etqs. |
Exemplo: EAE 25/11×15 960 221

Trilho suporte para etiquetas |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Trilho suporte em PVC com adesivo para fixação VHB 4910/3M. | 1 metro | TRA 209/1000 |
| Trilho suporte em PVC com adesivo para fixação VHB 4910/3M. | 550mm | TRA 209/550 |
Etiquetas em PVC Rígido para trilho TRA |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 8,5×17 mm para Trilho TRA | 5000 etqs. | EAZ 8,5×17 ___ 100 TRA |
| Etiqueta 8,5×34 mm para Trilho TRA | 2000 etqs. | EAZ 8,5X34 ___ 100 TRA |
Insumos para Impressão |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, PRETO, 65 metros | 1 un. | RBZ 160 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, BRANCO, 52 metros | 1 un. | RBZ 960 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, VERMELHO CLARO, 54 metros | 1 un. | RBZ 250 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, VERMELHO ESCURO, 54 metros | 1 un. | RBZ 260 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, LARANJA, 52 metros | 1 un. | RBZ 360 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, AMARELO, 54 metros | 1 un. | RBZ 460 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, VERDE, 52 metros | 1 un. | RBZ 560 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica, AZUL 52, metros | 1 un. | RBZ 660 | |
| Ribbon de resina para impressão térmica de tubos termo retráteis TTR, PRETO, 74 metros | 1 un. | RPE 160 | |
| Ribbon de resina super aderência para impressão térmica, BRANCO, 74 metros | 1 un. | RBZ 960 SUPER | |
| Ribbon de resina super aderência para impressão térmica, PRETO, 74 metros | 1 un. | RBZ 160 SUPER |
Insumos para Impressão |
| Descrição | Embalagem | Código |
| Cabeça de impressão para impressora Zebra TLP2844 e GC420t | 1 un. | GCE C 203 |
| Cabeça de impressão para impressora Godex EZ320, BPX320 e BPE300 – 203 DPI | 1 un. | GDX C 203 |
| Cabeça de impressão para impressora BPE300 – 300 DPI | 1 un. | GDX C 300 |
| Caneta para limpeza da cabeça de impressão | 1 un. | GDX CL |
| Desbobinador GDX p/ impressão de etiquetas rígido adesivo | 1 un. | GDX DE |
| Módulo cortador de etiqueta para BPE300 | 1 un. | GDX MC |
| Fonte de energia – Similar GDX BPE300 | 1 un. | GDX FE |
| Módulo Bluetooth para impressora BPE300 | 1 un. | GDX BLUETOOTH |
Impressora Térmica |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Impressora térmica Elesys BPE300 portátil, 2,4kg, adaptada para a impressão dos formulários Elesys | 1 un. | BPE 300 |
Etiquetas para Bornes Linha WT, WTP Wieland |
| Descrição | Embalagem | Total de TAGs | Código | |
|
Etiqueta 8,75×100 mm para borne WT 2,5 e WTP 2,5/4
(Imprime 19 tags por etiqueta) |
500 etqs. | 9500 | EBZ 8,75×100 ___ 100 WLD F |
| Etiqueta 8,75×100 mm para borne WT 4
(Imprime 16 tags por etiqueta) |
8000 | |||
| Etiqueta 8,75×100 mm para borne WT 6 e WTP 6/10
(Imprime 12 tags por etiqueta) |
6000 | |||
| Etiqueta 8,75×100 mm para borne WT 10
(Imprime 10 tags por etiqueta) |
5000 |
|
Exemplo: EBZ 8,9×4,9 960 100 WLD F
|
Etiquetas para Bornes Linha UK, UDK, URTK, TB, MTK Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6×4,2mm para borne UK 1,5N | 12000 etqs. | EBZ 6×4,2 ___ 100 PHX F |
| Etiqueta 6×5,2mm para borne UK 2,5N, MTK 2,5, TB 2,5 | 10450 etqs. | EBZ 6×5,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6×6,2mm para borne UK 5N, UDK 4, TB 4 | 8800 etqs. | EBZ 6×6,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6×8,2mm para borne UK 6N, TB 4 HE, URTK/S | 6600 etqs. | EBZ 6×8,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6×10,2mm para borne UK 10N, TB 10 | 4950 etqs. | EBZ 6×10,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6×12,2mm para borne TB 16 | 3885 etqs. | EBZ 6×12,2 ___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6×5,2 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha UK, UDK, TB, MTK Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| |
Etiqueta 6x100mm para borne do tipo UK, UDK, URTK, TB, MTK. Tiras de tamanho único. Divisão das etiquetas determinada pelo software. | 550 etqs. | EBZ 6×100 ___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6×100 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha OTTA Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6×7,5mm para borne OTTA 2,5 | 7150 etqs. | EBZ 6×7,5 ___ 100 PHX F |
| Etiqueta 6×9,5mm para borne OTTA 6 | 5500 etqs. | EBZ 6×9,5 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6x14mm para borne OTTA 25 | 3300 etqs. | EBZ 6×14 ___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6×7,5 460 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha Pit, PTT, ST Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6,2×5,2mm p/ borne Pit 2,5, PTT 2,5, ST 2,5 | 10450 etqs. | EBZ 6,2×5,2 ___ 100 PHX F |
| Etiqueta 6,2×6,2mm p/ borne PTT 4, ST 4 | 8800 etqs. | EBZ 6,2×6,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6,2×8,2mm p/ borne ST 6 | 6050 etqs. | EBZ 6,2×8,2 ___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6,2×5,2 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha Combicon AKZ 950 Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta adesiva 4,8x100mm p/ borne AKZ 950 / DIKD | 1200 etqs. | EBZ 4,8×100 ___ 211 PHX F |
|
A divisão e o passo das etiquetas são determinadas pelo software
|
|
Exemplo: EBZ 4,8×100 960 211 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha RBO Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6,3x13mm p/ borne RBO5 | 3850 etqs. | EBZ 6,3x13___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6,3×13 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha MT Phoenix |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6,4×4,1mm p/ borne MT 1,5 | 12500 etqs. | EBZ 6,4×4,1___ 100 PHX F |
| Etiqueta 6,4×3,5mm p/ borne MPT 1.5/S | 14000 etqs. | EBZ 6,4×3,5___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6,4×4,1 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes RELÊS Linha PLC |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6×6,2mm p/ borne Relê Phoenix PLC-BSP e PLC-BSC, Metaltex PRT8-1, Altronic MKB 24, Finder 93.01.7.024 e similares | 8800 etqs. | EBZ 6×6,2 ___ 100 PHX F |
|
Exemplo: EBZ 6×6,2 960 100 PHX F
|
Etiquetas para Bornes Linha Conexel |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 4,9x5mm para borne SAK, KDK, DK, ASK | 11400 etqs. | EBZ 4,9×5 ___ 100 CNX F |
| Etiqueta 4,9×4,5mm para borne SAKD 2,5 | 12600 etqs. | EBZ 4,9×4,5 ___ 100 CNX F |
|
Exemplo: BZ 4,9×5 960 100 CNX F
|
Etiquetas para Bornes Linha JUT JNG |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 4,9x5mm para borne JUT2-2.5, JUT2-6 | 11400 etqs. | EBZ 4,9×5 ___ 100 CNX F |
| Etiqueta 5,2×5,8mm para borne JUT2-10 | 8800 etqs. | EBZ 5,2×5,8 ___ 100 JNG F |
|
Exemplo: EBZ 5,5×5,8 960 100 JNG
|
Etiquetas para Bornes Linha ZS ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta adesiva 8,5x100mm para borne ZS2.5, ZS4, ZS6, ZS10, ZS16 | 500 etqs. | EBZ 8,5×100 ___ 211 ENT F |
|
A divisão e o passo das etiquetas são determinadas pelo software
|
|
Exemplo: EBZ 8,5×100 960 211 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha M6/ ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 7,5x100mm para borne M6/9, M6/12 | 500 etqs. | EBZ 7,5×100 ___ 100 ENT F |
|
A divisão e o passo das etiquetas são determinadas pelo software
|
|
Exemplo: EBZ 7,5×100 460 100 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha D ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
|||
| Etiqueta 10,9x5mm para borne D2,5/5 | 9200 etqs. | EBZ 10,9×5 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,9x6mm para borne D4/6 | 7360 etqs. | EBZ 10,9×6 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,9x8mm para borne D6/8 | 5520 etqs. | EBZ 10,9×8 ___ 100 ENT F |
|
Exemplo: EBZ 10,9×16 960 100 ENT
|
Etiquetas para Bornes Linha M ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 10,2x5mm para borne M2.5/5 | 8740 etqs. | EBZ 10,2×5 ___ 100 ENT F |
| Etiqueta 10,2x6mm para borne M4/6, poste BAMH | 7360 etqs. | EBZ 10,2×6 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,2x8mm para borne M6/8 | 5520 etqs. | EBZ 10,2×8 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,2x10mm para borne M10/10 | 4140 etqs. | EBZ 10,2×10 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,2x12mm para borne M16/12 | 3680 etqs. | EBZ 10,2×12 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 10,2x16mm para borne M35/16 | 2760 etqs. | EBZ 10,2×16 ___ 100 ENT F |
|
Exemplo: EBZ 10,2×5 960 100 ENT
|
Etiquetas para Bornes Linha M ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 10,2x100mm para borne M2.5/5, M4/6, M6/8, M10/10, M16/12 ou M35/16. Tiras de tamanho único. Divisão das etqs. determinada pelo software. | 460 etqs. | EBZ 10,2×100 ___ 100 ENT F |
|
Exemplo: EBZ 10,2×100 960 100 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha TM ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Etiqueta 4,9×13,5 mm para bornes TM5 | 4200 etqs. | EBZ 4,9×13,5 ___ 100 ENT F |
|
Exemplo: EBZ 4,9×13,5 960 100 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha RG ABB Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Etiqueta 4,9×8,6mm para borne RGW6 | 6600 etqs. | EBZ 4,9×8,6 ___ 100 ENT F |
|
Exemplo: EBZ 4,9×8,6 460 100 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha TopJob Wago |
| Descrição | Embalagem | Código | |
|
Etiqueta 10,6×3,5mm para borne Linha 2000 | 12420 etqs. | EBZ 10,6×3,5 ___ 100 WAG F |
| Etiqueta 10,6×4,2mm para borne Linha 2001 | 10580 etqs. | EBZ 10,6×4,2 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6×5,2mm para borne Linha 2002, 2022 | 8280 etqs. | EBZ 10,6×5,2 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6×6,2mm para borne Linha 2004 | 6900 etqs. | EBZ 10,6×6,2 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6×7,5mm para borne Linha 2006 | 5520 etqs. | EBZ 10,6×7,5 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6x10mm para borne Linha 2010 | 4140 etqs. | EBZ 10,6×10 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6x12mm para borne Linha 2016 | 3680 etqs. | EBZ 10,6×12 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 10,6x15mm para borne Linha 788 | 2760 etqs. | EBZ 10,6×15 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 4,4×5,2mm para borne Linha 2002 | 10800 etqs. | EBZ 4,4×5,2 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 4,4×7,5mm para borne Linha 2006 | 7200 etqs. | EBZ 4,4×7,5 ___ 100 WAG F | |
| Etiqueta 4,4x12mm para borne Linha 2016 | 4800 etqs. | EBZ 4,4×12 ___ 100 WAG F |
|
Exemplo: EBZ 10,6×5,2 960 100 WAG F
|
Etiquetas para Bornes Linha TopJob Wago |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 10,6x100mm para borne do tipo Linhas 2000, 2001, 2002, 2022, 2004, 2006, 2016, 788. Tiras de tamanho único. Divisão das etiquetas determinada pelo software. | 460 etqs. | EBZ 10,6×100 ___ 100 WAG F |
Etiquetas para Bornes Linha 281 Wago Entrelec |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 10,2×5 mm para borne Linha 281 | 8740 etqs. | EBZ 10,2×5 ___ 100 ENT |
|
Exemplo: EBZ 10,2×5 960 100 ENT F
|
Etiquetas para Bornes Linha Connectech |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta 6,1X10mm para borne SCRW10U | 5500 etqs. | EBZ 6,1x10___ 100 CON F |
| Etiqueta 9,7x15mm para borne SCRW35U | 2850 etqs. | EBZ 9,7x15___ 100 CON F |
|
Exemplo: EBZ 6,1×10 960 100 CON F
|
Etiquetas para Bornes Connectwell |
|
Descrição | Embalagem | Código |
| Etiqueta 6,2x15mm p/ borne CGT35U, CTS35UN, STH6 | 3300 etqs. | EBZ 6,2x15___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6x5mm para borne CTS2.5UN | 9900 etqs. | EBZ 6×5 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,3x5mm para borne CX2.5 | 9900 etqs. | EBZ 6,3×5 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,2x6mm para borne CTS2.5UE, CTS4UN, CTS4U/4 | 8800 etqs. | EBZ 6,2×6 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,3x12mm para borne CTS16U, CSC16T, CTS2 | 4400 etqs. | EBZ 6,3×12 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6x16mm para borne CTS35UN | 3300 etqs. | EBZ 6×16 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 4,7×5,4mm para borne CTL 2.5 U | 11500 etqs. | EBZ 4,7×5,4 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,2x18mm para borne CTS 50/70 N, CTS 95/120 N | 5000 etqs. | EBZ 6,2×18 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,2×5,2mm para borne PIT 2,5, PTT 2,5, ST 2,5, CGT4N | 10450 etqs. | EBZ 6,2×5,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6,2×6,2mm para borne PTT 4, ST 4, CKT4U, CKT4U/4 | 8800 etqs. | EBZ 6,2×6,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 6,4x5mm para borne UJ5-2.5, CDL4UN/4 | 9900 etqs. | EBZ 6,4×5 ___ 100 UPN F | |
| Etiqueta 6,2×8,2mm para borne ST 6, CF4U | 6050 etqs. | EBZ 6,2×8,2 ___ 100 PHX F | |
| Etiqueta 10,2x10mm para borne M10/10, CBS3U | 4140 etqs. | EBZ 10,2×10 ___ 100 ENT F | |
| Etiqueta 6,4x6mm para borne CDL4UN | 8800 etqs. | EBZ 6,4×6 ___ 100 CNW | |
| Etiqueta 6,5x100mm para borne CP2.5, CPDL2.5, CPF4 | 550 etqs. | EBZ 6,5×100 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,3x8mm para borne CTS6U, Cx6, STH3, CTK6U, CGT6N, CTS6U |
6600 etqs. | EBZ 6,3×8 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 6,3x10mm para borne CTS10U, CX10, STH4, STH4DT, CGT10N, STH4DTFT, CTS10U | 4400 etqs. | EBZ 6,3×10 ___ 100 CNW F | |
| Etiqueta 10,6x10mm para borne CTS6U, Cx6, STH3,CTK6U, CGT6N, CTS6U | 4140 etqs. | EBZ 10,6X10 ___ 100 WAG F |
|
Exemplo: EBZ 6,2×15 960 100 CNW F
|
Etiquetas para Bornes Linha UJ UPUN |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Etiqueta 6,4×5 mm para bornes UJ5-2.5 | 9900 etqs. | EBZ 6,4×5 ___ 100 UPN F |
|
Exemplo: EBZ 6,4×5 960 100 UPN F
|
Etiquetas para Bornes Linha USK UPUN |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Etiqueta Adesiva 10,2×6 mm para bornes USK-2.5RD | 7200 etqs. | EBZ 10,2×6 ___ 211 UPN F |
|
Exemplo: EBZ 10,2×6 960 211 UPN F
|
Etiquetas para Bornes Linha BTW WEG |
| Descrição | Embalagem | Código | |
|
Etiqueta 5×5 mm para bornes BTWI 2.5 | 10450 etqs. | EBZ 5×5 ___ 100 WEG F |
| Etiqueta 5×6 mm para bornes BTWI 4 | 8800 etqs. | EBZ 5×6 ___ 100 WEG F | |
| Etiqueta 5×8 mm para bornes BTWI 6 | 6600 etqs. | EBZ 5×8 ___ 100 WEG F | |
| Etiqueta 5×10 mm para bornes BTWI 10 | 5000 etqs. | EBZ 5×10 ___ 100 WEG F | |
| Etiqueta 5×14,9 mm para bornes BTWI 35 | 3300 etqs. | EBZ 5×14,9 ___ 100 WEG F |
|
Exemplo: EBZ 5×8 960 100 WEG
|
Etiquetas em Formulário Contínuo |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Formulário contínuo com tiras de 18 mm | 12 metros | EACC 18 ___ 211 F |
| Formulário contínuo com tiras de 25 mm | 12 metros | EACC 25 ___ 211 F | |
| Formulário contínuo com tiras de 35 mm | 12 metros | EACC 35 ___ 211 F | |
| Formulário contínuo com tiras de 40 mm | 12 metros | EACC 40 ___ 211 F | |
| Formulário contínuo com tiras de 48 mm | 12 metros | EACC 48 ___ 211 F | |
| Formulário contínuo com tiras de 50 mm | 12 metros | EACC 50 ___ 211 F | |
| Formulário contínuo com largura de 100 mm | 12 metros | EACC 100 ___ 211 F |
|
Exemplo: EACC 48 360 211 F
|
Etiquetas Adesivas Triangulares |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta triangular adesiva 58 mm | 320 etqs. | ETA T58 ___ 211 F |
| Etiqueta triangular adesiva 96 mm | 105 etqs. | ETA T96 ___ 211 F |
|
Exemplo: ETA T96 960 211 F
|
Etiquetas Adesivas Circulares |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta circular adesiva diâmetro 16 mm | 1900 etqs. | ETA C16 ___ 211 F |
| Etiqueta circular adesiva diâmetro 30 mm | 780 etqs. | ETA C30 ___ 211 F | |
| Etiqueta circular adesiva diâmetro 98 mm | 105 etqs. | ETA C98 ___ 211 F | |
| Etiqueta circular adesiva diâmetro externo 60 mm, diâmetro interno 22 mm | 160 etqs. | ETA C60x22 ___ 211 F |
|
Exemplo: ETA C16 860 211 F
|
Etiquetas Adesivas Setas |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Etiqueta seta adesiva 35×26 mm | 705 etqs. | ETA S35 ___ 211 F |
|
Exemplo: ETA S35 960 211 F
|
Outras cores sob consulta.
Etiquetas para Aparelhos em Geral |
| Descrição (Etiquetas adesivas com canto reto) | Embalagem | Código | |
![]() ![]() |
Etiqueta adesiva 5×25 mm p/ aparelho | 4800 etqs. | EAZ 5×25 ___ 211 |
| Etiqueta adesiva 7×17 mm p/ aparelho | 9300 etqs. | EAZ 7×17 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7×19 mm p/ aparelho | 5450 etqs. | EAZ 7×19 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7×26 mm p/ aparelho | 3120 etqs. | EAZ 7×26 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 7×44 mm p/ aparelho | 2080 etqs. | EAZ 7×44 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 8,5×12,5 mm p/ aparelho | 8160 etqs. | EAZ 8,5×12,5 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 9×30 mm p/ aparelho | 5200 etqs. | EAZ 9×30 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 9×35 mm p/ aparelho | 4600 etqs. | EAZ 9×35 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 10×15 mm p/ aparelho | 7000 etqs. | EAZ 10×15 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 10,2×50 mm p/ aparelho | 920 etqs. | EAZ 10,2×50 ___ 211 F | |
| Etiqueta adesiva 12×40 mm p/ aparelho | 3520 etqs. | EAZ 12×40 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 12,8×50 mm p/ aparelho | 1700 etqs. | EAZ 12,8×50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15×25 mm p/ aparelho | 3480 etqs. | EAZ 15×25 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15×30 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15×30 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15×40 mm p/ aparelho | 2500 etqs. | EAZ 15×40 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 15×45 mm p/ aparelho | 2400 etqs. | EAZ 15×45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 16×50 mm p/ aparelho | 1520 etqs. | EAZ 16×50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 16×70 mm p/ aparelho | 760 etqs. | EAZ 16×70 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 17,8×26,8 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 17,8×26,8 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 17×40 mm p/ aparelho | 2100 etqs. | EAZ 17×40 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 18,7×26,7 mm p/ aparelho | 2750 etqs. | EAZ 18,7×26,7 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 18×45 mm p/ aparelho | 2000 etqs. | EAZ 18×45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 19×45 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 19×45 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20×35 mm p/ aparelho | 2350 etqs. | EAZ 20×35 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20×50 mm p/ aparelho | 1800 etqs. | EAZ 20×50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20×55 mm p/ aparelho | 1350 etqs. | EAZ 20×55 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 20×90 mm p/ aparelho | 670 etqs. | EAZ 20×90 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 21×75 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21×75 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 21×77 mm p/ aparelho | 650 etqs. | EAZ 21×77 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 22,5×103,5 mm p/ aparelho | 780 etqs. | EAZ 22,5×103,5 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 22,5×109 mm p/ aparelho | 740 etqs. | EAZ 22,5×109 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25×50 mm p/ aparelho | 1200 etqs. | EAZ 25×50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 25×80 mm p/ aparelho | 730 etqs. | EAZ 25×80 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 26×50 mm p/ aparelho | 1160 etqs. | EAZ 26×50 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 30×90 mm p/ aparelho | 520 etqs. | EAZ 30×90 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 36×138 mm p/ aparelho | 300 etqs. | EAZ 36×138 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 42,5×60 mm p/ aparelho | 640 etqs. | EAZ 42,5×60 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 44×60 mm p/ aparelho | 620 etqs. | EAZ 44×60 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 50×50 mm p/ aparelho | 360 etqs. | EAZ 50×50 ___ 211 F | |
| Etiqueta adesiva 52,5×23 mm p/ aparelho | 1400 etqs. | EAZ 52,5×23 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 58×33 mm p/ aparelho | 960 etqs. | EAZ 58×33 ___ 211 | |
| Etiqueta adesiva 80×200 mm p/ aparelho | 110 etqs. | EAZ 80×200 ___ 211 |
|
Exemplo: EAZ 15×30 960 211
|
