Canaleta Flexível Dino |
| Código | Descrição | Embalagem | |
| DINO 2525 | Canaleta Dino 25x25mm | 8 barras | |
| DINO 2525A | Canaleta Dino 25x25mm com adesivo acrílico para fixação | 8 barras |
Canaleta Flexível Dino |
| Código | Descrição | Embalagem | |
| DINO 2525 | Canaleta Dino 25x25mm | 8 barras | |
| DINO 2525A | Canaleta Dino 25x25mm com adesivo acrílico para fixação | 8 barras |
Tampa Disjuntores DIN |
| Descrição | Unidade | Código | |
![]() |
Tampa Disjuntor Furo DIN | Barra de 1m | TFD DIN |

Observações Gerais:
| Tipo de Abertura | Medidas | Seção Útil | Quantidade por Caixa | |||||||
| Código | Lisa | Semiaberta | Abertura Total | mm | mm² | Metros | Peso | Medida | ||
| A | C | E | D | a | b | |||||
| DN_ 15015 | ✓ | ✓ | 15 | 15 | 170 | 100 | 5,5 | P | ||
| DN_ 22015 | ✓ | ✓ | 22 | 15 | 240 | 70 | 7 | P | ||
| DN_ 22022 | ✓ | ✓ | ✓ | 22 | 22 | 360 | 50 | 4,5 | P | |
| DN_ 30030 | ✓ | ✓ | ✓ | 30 | 30 | 650 | 50 | 17 | M | |
| DN_ 35050 | ✓ | ✓ | ✓ | 35 | 50 | 1310 | 50 | 25 | G | |
| DN_ 35080 | ✓ | ✓ | ✓ | 35 | 80 | 2360 | 40 | 14 | G | |
| DN_ 50030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 | 30 | 1100 | 50 | 12 | M |
| DN_ 50050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 | 50 | 1930 | 50 | 23 | G |
| DN_ 50080 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 | 80 | 3380 | 30 | 20 | G |
| DN_ 50110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 | 110 | 4820 | 24 | 23 | G |
| DN_ 50140 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 50 | 140 | 6200 | 20 | 21 | G |
| DN_ 80030 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80 | 30 | 1920 | 50 | 25 | G |
| DN_ 80050 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80 | 50 | 3450 | 40 | 25 | G |
| DN_ 80080 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80 | 80 | 5570 | 30 | 22 | G |
| DN_ 80110 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80 | 110 | 8190 | 20 | 24 | G |
| Medidas (mm) | |
![]() |
![]() |
| Medidas (mm) | |||||
|
Código Semiaberto |
a | b | c | d |
| DNC 15 ___ | 5 | 4 | 5 | 6 | |
| DNC 22 ___ | 10 | 6 | 4,3 | 6,7 | |
| DNC 30 ___ | 10 | 6 | 4,3 | 6,7 | |
| DNC 35 ___ | 10 | 5 | 4,3 | 6,7 | |
| DNC 50 ___ | 30 | 7 | 6 | 6,5 | |
| DNC 80 ___ | 57 | 7 | 6 | 6,5 | |
| DNE 50 ___ | 30 | 7 | 10 | 10 | |
| DNE 80 ___ | 57 | 7 | 10 | 10 | |
| Medidas (mm) | ||||||
![]() |
Código Recorte Aberto |
Semicorte Lateral |
a | b | c | d |
| DND 30 ___ | 24 | 6 | 5,5 | 7 | ||
| DND 35 ___ | 24 | 7 | 4,3 | 6,7 | ||
| DND 50 ___ | ✓ | 43 | 7 | 6 | 6,5 | |
| DND 80 ___ | ✓ | 67 | 13 | 6 | 6,5 | |
| Medidas (mm) | ||||||
| Furo na Base | a | b | c | d | e | |
| DIN | 5 | 8 | 14 | 6 | 25 | |

| Medidas Externas das Caixas (mm) | ||||||
| A | B | C | ||||
| Pequena (P) | 115 | 115 | 2060 | |||
| Média (M) | 165 | 165 | 2060 | |||
| Grande (G) | 323 | 173 | 2060 | |||
| Tampa | Quantidade | ||
|---|---|---|---|
| código | descrição | M | P |
| DNT_015 | Tampa para canaletas com base de 15mm | – | 200 |
| DNT_022 | Tampa para canaletas com base de 22mm | – | 150 |
| DNT_030 | Tampa para canaletas com base de 30mm | – | 100 |
| DNT_050 | Tampa para canaletas com base de 50mm | – | 80 |
| DNT_080 | Tampa para canaletas com base de 80mm | – | 40 |
| DNT_110 | Tampa para canaletas com base de 110mm | – | 30 |
| DNT_140 | Tampa para canaletas com base de 140mm | 20 | – |