Identificadores
| Código | Descrição | Embalagem | |
| AMSB8-70 | Porta anilhas para fixação de identificadores da linha AM8 | 100 peças | |
| AMSA6-70 | Porta anilhas para fixação de identificadores da linha AM8 | 100 peças |
| Código | Descrição | Embalagem | |
| AMSB8-70 | Porta anilhas para fixação de identificadores da linha AM8 | 100 peças | |
| AMSA6-70 | Porta anilhas para fixação de identificadores da linha AM8 | 100 peças |
Suporte Luva UniMark |
| Descrição | Embalagem | Código | |
|
Luva transparente para fios de seção 0,22 a 0,5 mm², diâmetro 1,3 a 2,1 mm. | 1000 pçs. | SLM 0/_ |
| Luva transparente para fios de seção 0,75 a 1,0 mm², diâmetro 2,3 a 2,4 mm. | 1000 pçs. | SLM 1/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 1,5 a 2,5 mm², diâmetro 2,9 a 3,6 mm. | 1000 pçs. | SLM 2/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 4,0 a 6,0 mm², diâmetro 4,0 a 4,5 mm. | 1000 pçs. | SLM 3/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 10 a 25 mm², diâmetro 5,9 a 8,9 mm. | 1000 pçs. | SLM 4/_ |
|
As luvas são fornecidas nos comprimentos padrões de 10, 12, 15, 18, 20, 25 e 30 mm, ou em Metro.
Exemplo: SLM 2/15 (com 15 mm de comprimento) ou SLM 2/50 M. (para medidas em Metro). |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Luva transparente 4X23 mm para fios e cabos utilizada com abraçadeira |
200 pçs. | SLE-23 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Montagem Fácil em 3 passos |
Identificador |
| Descrição | Embalagem | Código | |
| Identificador alfanumérico (tiras com 25 caracteres) |
1000 pçs. | Mark__290 |
Exemplo: Mark 460 290
Acessórios |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Suporte para 40 tiras de UniMark | 1 pç. | Unimark-Sup |
![]() |
Ferramenta de extração | 1 pç. | F120 |
| Ferramenta de inserção | 1 pç. | F119M/30 |
Suporte Luva |
| Descrição | Embalagem | Código | |
|
Luva transparente para fios de seção 0,22 a 0,5 mm², diâmetro 1,3 a 2,1 mm. | 1000 pçs. | SLM 0/_ |
| Luva transparente para fios de seção 0,75 a 1,0 mm², diâmetro 2,3 a 2,4 mm. | 1000 pçs. | SLM 1/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 1,5 a 2,5 mm², diâmetro 2,9 a 3,6 mm. | 1000 pçs. | SLM 2/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 4,0 a 6,0 mm², diâmetro 4,0 a 4,5 mm. | 1000 pçs. | SLM 3/_ | |
| Luva transparente para fios de seção 10 a 25 mm², diâmetro 5,9 a 8,9 mm. | 1000 pçs. | SLM 4/_ |
|
As luvas são fornecidas nos comprimentos padrões de 10, 12, 15, 18, 20, 25 e 30 mm, ou em Metro.
Exemplo: SLM 2/15 (com 15 mm de comprimento) ou SLM 2/50 M. (para medidas em Metro). |
| Descrição | Embalagem | Código | |
![]() |
Luva transparente com 23 mm de largura para fios e cabos utilizada com abraçadeira | 200 pçs. | SLE-23 |
Modelos e Medidas |
| Código | Medidas (mm) | |||||
![]() |
a | b | c | d | ||
| AM 4 | Seção 1,0 mm², diâmetro 2,4 mm. | 6,8 | 3,3 | 4,7 | 6 | |
| AM 6 | Seção 1,5 a 4,0 mm², diâmetro 2,9 a 4,0 mm. | 7,6 | 3,45 | 4,7 | 6,5 | |
| AM 7 | Seção 4,0 a 6,0 mm², diâmetro 4,0 a 4,5 mm. | 11,6 | 5,2 | 4,7 | 9,5 | |
| AM 8 | Seção 6,0 a 10,0 mm², diâmetro 4,5 a 5,9 mm. | 13 | 6 | 4,7 | 10,5 | |
Observações Gerais:
Modelos e Medidas |
| Código | Medidas (mm) | ||||
![]() |
Bitola (mm²) | diâmetro | c1 | c2 | |
| UN 2 ou UNB 2 | até 0,5 | Seção 0,22 a 0,5 mm², diâmetro 1,3 a 2,1 mm. | 3 | 4 | |
| UN 3 ou UNB 3 | 0,75 a 1 | Seção 0,75 a 1,0 mm², diâmetro 2,3 a 2,4 mm. | 3 | 4 | |
| UN 4 ou UNB 4 | 1,5 a 2,5 | Seção 1,5 a 2,5 mm², diâmetro 2,9 a 3,4 mm. | 4 | 6 | |
| UN 6 ou UNB 6 | 4 a 6 | Seção 4,0 a 6,0 mm², diâmetro 4,0 a 4,5 mm. | 4 | 6 | |
| UN 7 | 10 a 16 | Seção 10,0 a 16,0 mm², diâmetro 5,9 a 7,0 mm. | 6 | – | |
Observações Gerais: